Складской комплекс 100К
Класс A
п. Бугры, Шоссейная ул, 50
| Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| 4000.00 м2 | 1 | 1300 руб./ м2 | 5200000 руб. |
| 5000.00 м2 | 1 | 1300 руб./ м2 | 6500000 руб. |
| 10000.00 м2 | 1 | 1300 руб./ м2 | 13000000 руб. |
| 15000.00 м2 | 1 | 1300 руб./ м2 | 19500000 руб. |
| 20000.00 м2 | 1 | 1300 руб./ м2 | 26000000 руб. |
| 30000.00 м2 | 1 | 1300 руб./ м2 | 39000000 руб. |
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | A |
| Холодильная камера | да |
| Тип предложения | Аренда |
| Год постройки | 2026 |
| Тип объекта | Склад, Склад |
| Общая площадь, кв.м. | 81671.00 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Этажность | 1 |
| Высота потолка, м. | 12.00 |
| Наличие ворот | да |
| Шаг колонн | 12x24 |
| Система пожаротушения | спринклерная |
| Пожарная сигнализация | да |
| Тип пола | Антипылевой |
| Уровень пола | 1.2 |
| Стеллажная система | нет |
| Железнодорожная ветка | нет |
| Вьезд на территорию | Улица |
| Офисная площадь | да |
| Тип склада | теплый |
| Статус объекта | Строящийся |
| Адрес | п. Бугры, Шоссейная ул, 50 |
| Район города | Всеволожский |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||